Panel EOX con marco de cartón
Filtro plano con marco de cartón diseñado para caudales medios y bajos. Fabricación personalizada para todo el rango de alta eficiencia. Ofrece gran rendimiento y eficiencia en un formato compacto.
Solicita información
Solicita información
Panel EOX con marco de cartón
Filtro plano con marco de cartón diseñado para caudales medios y bajos. Fabricación personalizada para todo el rango de alta eficiencia. Ofrece gran rendimiento y eficiencia en un formato compacto.
Especificaciones
| Separadores | Hot Melt |
| Marco | Cartón |
| Medio Filtrante | Fibra de vidrio |
| Máxima temperatura (°C) | 70°C |
| Humedad relativa | 99% |
| Máx. pérdida de carga final (EN 13053) | Pérdida de carga inicial + 100 Pa o pérdida de carga x3 (lo que sea menor) |
| Máxima Presión Soportada | 300 |
Certificaciones
ISO 9001
ISO 14001
ISO 16890
Referencias
| Tipo de producto | Ancho [mm] | Alto [mm] | Profundidad [mm] | Caudal [m³/h] | Velocidad Frontal [m/s] | Resistencia al Flujo Inicial [Pa] | Área Filtración [m²] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOX M6 48 | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 50 | 6,2 | 2050 |
| EOX M6 48 | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 50 | 5,1 | 1697 |
| EOX M6 48 | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 50 | 2,5 | 823 |
| EOX M6 97 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 89 | 10,8 | 3575 |
| EOX M6 97 | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 89 | 8,9 | 2959 |
| EOX M6 97 | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 89 | 4,3 | 1435 |
| EOX F7 48 | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 77 | 6,2 | 2050 |
| EOX F7 48 | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 77 | 5,1 | 1697 |
| EOX F7 48 | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 77 | 2,5 | 823 |
| EOX F7 97 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 108 | 10,7 | 3401 |
| EOX F7 97 | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 108 | 8,9 | 2815 |
| EOX F7 97 | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 108 | 4,3 | 1365 |
| EOX F8 48 | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 94 | 6,1 | 2065 |
| EOX F8 48 | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 94 | 5,0 | 1709 |
| EOX F8 48 | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 94 | 2,4 | 829 |
| EOX F8 97 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 131 | 10,8 | 3750 |
| EOX F8 97 | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 131 | 8,9 | 3104 |
| EOX F8 97 | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 131 | 4,3 | 1505 |
| EOX F9 48 | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 119 | 6,2 | 2097 |
| EOX F9 48 | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 119 | 5,2 | 1736 |
| EOX F9 48 | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 119 | 2,5 | 841 |
| EOX F9 97 | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 151 | 10,8 | 3840 |
| EOX F9 97 | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 151 | 8,9 | 3178 |
| EOX F9 97 | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 151 | 4,3 | 1541 |
Compara nuestros productos
Qué opinan nuestros clientes
En Andefil, la confianza de nuestros clientes respalda nuestro trabajo, reflejando nuestro compromiso con la calidad, eficiencia y servicio en cada proyecto, instalación y filtro fabricado.
Nicoleta Moldovan
Muy profesionales, rápidos y proactivos para recomendar lo que más se ajuste a las necesidades del cliente. Precios muy competitivos en filtros de primera calidad.
Juanjo Ortega
Buena atención, precios muy competitivos y distribución del material impecable. Enhorabuena.
Ana Mª García León
Esta vez, la gestión con Alejandro Escobar, impecable me ha ayudado muchísimo. Muy contenta.