Panel Miniplegado de Fibra de Vidrio
Filtro plano Miniplegado de Fibra de Vidrio para caudales medios-bajos. Fabricado con marco de acero galvanizado y disponible con diferentes protecciones y espesores para el
rango de alta eficiencia. Rendimiento y eficiencia en un diseño compacto.
Solicita información
Solicita información
Panel Miniplegado de Fibra de Vidrio
Filtro plano Miniplegado de Fibra de Vidrio para caudales medios-bajos. Fabricado con marco de acero galvanizado y disponible con diferentes protecciones y espesores para el
rango de alta eficiencia. Rendimiento y eficiencia en un diseño compacto.
Especificaciones
| Separadores | Hot Melt |
| Marco | Acero Galvanizado |
| Medio Filtrante | Fibra de vidrio |
| Máxima temperatura (°C) | 70°C |
| Humedad relativa | 99% |
| Máx. pérdida de carga final (EN 13053) | Pérdida de carga inicial + 100 Pa o pérdida de carga x3 (lo que sea menor) |
| Máxima Presión Soportada | 300 |
Certificaciones
ISO 9001
ISO 14001
ISO 16890
Referencias
| Tipo de producto | Eficiencia (ISO 16890) | Ancho [mm] | Alto [mm] | Profundidad [mm] | Caudal [m³/h] | Velocidad Frontal [m/s] | Resistencia al Flujo Inicial [Pa] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 54 | 2243 |
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 54 | 1857 |
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 54 | 900 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 92 | 3925 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 92 | 3248 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 92 | 1575 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 76 | 2238 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 76 | 1853 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 76 | 898 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 114 | 3751 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 114 | 3104 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 114 | 1505 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 94 | 2264 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 94 | 1874 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 94 | 909 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 129 | 4100 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 129 | 3394 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 129 | 1645 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 119 | 2365 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 119 | 1957 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 119 | 949 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 149 | 4378 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 149 | 3624 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 149 | 1757 |
Compara nuestros productos
Qué opinan nuestros clientes
En Andefil, la confianza de nuestros clientes respalda nuestro trabajo, reflejando nuestro compromiso con la calidad, eficiencia y servicio en cada proyecto, instalación y filtro fabricado.
Nicoleta Moldovan
Muy profesionales, rápidos y proactivos para recomendar lo que más se ajuste a las necesidades del cliente. Precios muy competitivos en filtros de primera calidad.
Juanjo Ortega
Buena atención, precios muy competitivos y distribución del material impecable. Enhorabuena.
Ana Mª García León
Esta vez, la gestión con Alejandro Escobar, impecable me ha ayudado muchísimo. Muy contenta.