Panneau en fibre de verre mini-plié
Filtre plat mini-plié en fibre de verre pour débits moyens-faibles. Fabriqué avec un cadre en acier galvanisé et disponible avec différentes protections et épaisseurs pour le
gamme à haut rendement. Performance et efficacité dans un design compact.
Demander des informations
Demander des informations
Panneau en fibre de verre mini-plié
Filtre plat mini-plié en fibre de verre pour débits moyens-faibles. Fabriqué avec un cadre en acier galvanisé et disponible avec différentes protections et épaisseurs pour le
gamme à haut rendement. Performance et efficacité dans un design compact.
Spécifications
| Séparateurs | Hot Melt |
| Cadre | Acier galvanisé |
| Média filtrant | Fibre de verre |
| Température maximale (°C) | 70°C |
| Humidité relative | 99% |
| Max. perte de charge finale (EN 13053) | Chute de pression initiale + 100 Pa ou chute de pression x3 (la valeur la moins élevée étant retenue) |
| Pression maximale prise en charge | 300 |
Certifications
ISO 9001
ISO 14001
ISO 16890
Références
| Type de produit | Efficacité (ISO 16890) | Large [mm] | Haut [mm] | Profondeur [mm] | Caudal [m³/h] | Vitesse avant[m/s] | Résistance à l'écoulement initiale [Pa] | Poids [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 54 | 2243 |
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 54 | 1857 |
| EOX M6 48 | ISO ePM10 60 % | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 54 | 900 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 92 | 3925 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 92 | 3248 |
| EOX M6 97 | ISO ePM10 65% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 92 | 1575 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 76 | 2238 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 76 | 1853 |
| EOX F7 48 | ISO ePM1 55% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 76 | 898 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 114 | 3751 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 114 | 3104 |
| EOX F7 97 | ISO ePM1 55% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 114 | 1505 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 94 | 2264 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 94 | 1874 |
| EOX F8 48 | ISO ePM1 65% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 94 | 909 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 129 | 4100 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 129 | 3394 |
| EOX F8 97 | ISO ePM1 70% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 129 | 1645 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 592 | 48 | 2010 | 1,6 | 119 | 2365 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 490 | 48 | 1660 | 1,6 | 119 | 1957 |
| EOX F9 48 | ISO ePM1 80% | 592 | 287 | 48 | 970 | 1,6 | 119 | 949 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 592 | 97 | 2900 | 2,3 | 149 | 4378 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 490 | 97 | 2400 | 2,3 | 149 | 3624 |
| EOX F9 97 | ISO ePM1 80% | 592 | 287 | 97 | 1410 | 2,3 | 149 | 1757 |
Comparez nos produits
Ce que pensent nos clients
Chez Andefil, la confiance de nos clients soutient notre travail, reflétant notre engagement envers la qualité, l’efficacité et le service dans chaque projet, installation et filtre fabriqué.
Nicoleta Moldovan
Un service très professionnel, rapide et proactif pour recommander la meilleure solution aux besoins du client. Des prix très compétitifs pour des filtres de haute qualité.
Juanjo Ortega
Service excellent, prix très compétitifs et distribution des produits impeccable. Félicitations.
Ana Mª García León
Cette fois-ci, l’aide d’Alejandro Escobar a été impeccable et m’a été d’un grand secours. J’en suis très heureux.